广州天气历史记录查询表百度 广州天气历史记录查询表

今年7月份以来,北京地区热浪滚滚,酷热天气频繁出现,部分地区平均气温打破了1841年以来历史同期纪录。

据北京晚报报道,7月份本市平原地区的平均气温为29.1℃,比常年偏高3.3℃,是1961年以来同期出现的最高值。南郊观象台的平均气温更高达29.5℃,打破了1841年以来的同期历史纪录,而7月份的日最高气温超过35℃的日数和日平均气温超过30℃的日数均有14天之多,也同样打破了同期历史纪录。另外,7月日最高气温超过37℃(人的正常体温)的日数亦有8天之多。其中,7月1日的最高气温为39.4℃,是入夏以来出现的最高值。。

高温天气更加剧了水汽蒸发,使得本市旱情再度急剧发展。特别是京郊密云县,入夏以来降水量只有35.8毫米,不足常年的两成,旱情异常严峻。

请帮忙查询以下城市历史天气记录

你好!刚刚查了下广州志;居然有广州下雪的记录!

据南海县(南海县府驻广州)志记载,从宋朝算起,已经有13次的降雪,平均50多年下一次雪,最近一次下雪是1929年。

请看南海县志几次记载得较为详细的雪情:

宋朝淳祐五年十二月(1246年初) 大雪三日,积盈尺余,炎方所未有也。

明朝永乐十三年(1415年)冬雪,梅枯死。

明朝隆庆三年(1569年)十二月 西樵山大雪,林木皆冰,二日乃解。

清朝康熙二十二年(1683年)冬大雪霜,树木全枯死。

清朝道光十五年(1835年)十二月二十二日 大雪漫天如飞絮,积地四寸余。

清朝光绪三年(1877年)十一月二十九日夜 风雨雷电雪雹并至,鱼多冰死。

清朝光绪十八年十一月十七、十八日(1893年初),大雪,平地积雪寸余。

民国18年(1929年)1月 入冬以来,天气奇暖,久不下雨。

27日开始微雨不止,29日凌晨大吹北风,黎明转降微雪,天明之后,颇为寒冰。

30日上午,仍降雪点,午后更寒,中央公园(在广州,当时南海县府驻广州)之梅花、红菊,铺满雪菲,均为艳白。

31日晨,雪仍不已,寒度尤烈。

查是晨盘福路已发现一年老乞丐冰死路旁。

地区 城市 07月15日白天 07月15日夜间

天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度

华北地区 北京 阵雨 &<3级 30℃ 阴 &<3级 22℃

天津 多云 &<3级 31℃ 阴 &<3级 23℃

太原 多云 东风 5-6级 30℃ 晴 &<3级 19℃

五台山 多云 南风 3-4级 23℃ 晴 南风 3-4级 14℃

石家庄 多云 &<3级 30℃ 多云 &<3级 24℃

济南 阵雨 &<3级 30℃ 多云 &<3级 23℃

青岛 中雨 北风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 3-4级 21℃

烟台 阴 东南风 3-4级 27℃ 多云 南风 3-4级 21℃

威海 阴 东南风 3-4级 25℃ 阵雨 东南风 3-4级 20℃

泰山 阵雨 &<3级 20℃ 多云 &<3级 15℃

呼和浩特 阵雨 南风 4-5级 31℃ 多云 西南风 3-4级 21℃

华东地区 合肥 雷阵雨 西风 3-4级 28℃ 阴 北风 3-4级 24℃

黄山 雷阵雨 西风 3-4级 18℃ 雷阵雨 西南风 3-4级 16℃

上海 阵雨 东南风 3-4级 29℃ 阵雨 南风 3-4级 26℃

南京 阵雨 东南风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 4-5级 24℃

苏州 阵雨 东风 3-4级 28℃ 阴 东北风 3-4级 25℃

杭州 大雨 &<3级 32℃ 阴 &<3级 25℃

宁波 雷阵雨 &<3级 34℃ 阵雨 &<3级 27℃

千岛湖 ℃ ℃

华南地区 福州 阵雨 &<3级 37℃ 多云 &<3级 27℃

厦门 阵雨 &<3级 34℃ 多云 &<3级 27℃

武夷山 中雨 &<3级 34℃ 多云 &<3级 23℃

南宁 雷阵雨 &<3级 33℃ 阵雨 &<3级 26℃

桂林 阵雨 &<3级 34℃ 阵雨 &<3级 26℃

海口 雷阵雨 &<3级 36℃ 多云 &<3级 26℃

三亚 多云 西南风 3-4级 34℃ 多云 西南风 3-4级 28℃

广州 多云 &<3级 35℃ 多云 &<3级 28℃

深圳 多云 &<3级 34℃ 多云 &<3级 28℃

汕头 多云 西南风 3-4级 35℃ 多云 西南风 3-4级 28℃

华中地区 郑州 阵雨 &<3级 29℃ 多云 &<3级 23℃

武汉 多云 &<3级 30℃ 多云 &<3级 26℃

长沙 多云 &<3级 32℃ 多云 &<3级 26℃

南昌 雷阵雨 &<3级 32℃ 多云 &<3级 26℃

庐山 阵雨 &<3级 26℃ 多云 &<3级 22℃

东北地区 哈尔滨 晴 南风 3-4级 30℃ 晴 南风 3-4级 19℃

长春 晴 &<3级 30℃ 晴 &<3级 21℃

沈阳 多云 西南风 3-4级 30℃ 多云 &<3级 20℃

大连 多云 东风 4-5级 25℃ 阴 东风 4-5级 20℃

西北地区 乌鲁木齐 多云 &<3级 30℃ 多云 &<3级 20℃

银川 晴 &<3级 32℃ 晴 &<3级 19℃

西安 晴 &<3级 34℃ 晴 &<3级 23℃

西宁 多云 &<3级 28℃ 多云 &<3级 13℃

兰州 多云 &<3级 32℃ 多云 &<3级 21℃

敦煌 多云 西风 3-4级 33℃ 小雨 &<3级 18℃

西南地区 拉萨 阵雨 西风 3-4级 23℃ 阴 &<3级 12℃

重庆 多云 &<3级 35℃ 多云 &<3级 26℃

昆明 多云 &<3级 26℃ 多云 &<3级 19℃

大理 阵雨 &<3级 26℃ 阵雨 &<3级 17℃

丽江 阵雨 &<3级 25℃ 多云 &<3级 15℃

成都 多云 &<3级 33℃ 雷阵雨 &<3级 23℃

峨眉山 多云 &<3级 16℃ 雷阵雨 &<3级 07℃

九寨沟 多云 &<3级 22℃ 小雨 &<3级 11℃

黄龙 ℃ ℃

贵阳 多云 &<3级 30℃ 多云 &<3级 21℃

港澳台地区 香港 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃

澳门 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃

台北 多云 &<3级 36℃ 晴 &<3级 25℃

本文链接:http://www.tqqx.cn/tqyb/23740.html
免责声明:文章由网友分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们立刻删除。